電源電圧 | DC5V |
消費電力 | 10W |
モニターサイズ | 3インチ液晶 |
レンズ | 6G |
視野角 | 対角: 160° / 水平: 125° / 垂直: 61° |
視野角(リアカメラ) | 対角: 115° / 水平: 95° / 垂直: 55° |
F値 | フロントカメラ:F1.9 リアカメラ:F2.5 |
カメラ素子 | 200万画素ソニーCMOS |
地デジノイズ対策 | ○ |
LED信号機対応 | ○ |
フレームレート | フロントカメラ・1080p:27.5fps, 720p:27.5fps, 720p@55fps リアカメラ・720p:25fps |
画像サイズ | フロントカメラ:フルHD 1080p(1920*1080) / HD 720p(1280*720) リアカメラ:HD 720p(1280*720) |
記録方式 | 常時録画/イベント録画(Gセンサー/手動録画/駐車モード) |
駐車監視録画 | ○(衝撃検知/動体検知/オート) |
録画ファイル構成 | 30秒/1分 |
音声記録 | ○(オン/オフ可) |
記録形式 | MOV(動画)/JPEG(静止画) |
画像補正 | WDR |
記録映像再生方法 | 本体、スマートフォン(専用アプリ等)、パソコン(専用ビューワーソフト、Windows標準のWindows Media Player等) |
記録メディア | microSDHCカード Class 10以上 |
GPS | ○ |
3軸Gセンサー | ○(Gセンサー感度は3段階で調整可能) |
専用アプリ | iPhone/Android |
Wi-Fi | ○ |
SNS(Facebook/LINEなど)転送機能 | ○ |
外形寸法 | 本体(約mm):フロントカメラ:28 x 87.5 x 54 リアカメラ: 23x23.2x23.4 |
質量(重さ)(約g) | フロントカメラ:96 リアカメラ:150(ケーブル含) |
リアカメラケーブル長さ(約m) | 6.5 |
内蔵バッテリー | ○ (高耐熱リチウムポリマー電池) |
動作/ 保存温度範囲 | -0℃~+60℃/ -20℃~+85℃ |
ご注意 | ※質量(重さ)は、ブラケット、ケーブルは含みません。 ※ドライブレコーダーは道路運送車両法・保安基準第29条の前面ガラス装着規制から除外指定商品となっています。 ※大きな事故によって本機が破損した場合には映像は記録されない場合がございます。 ※記録された映像は事故検証の補佐的なものです。事故の証拠として効力を保証するものではありません。 ※運転者は走行中に液晶画面などを注視したり、操作しないでください。 ※5Vシガープラグコードはお車のシガーソケットから単独で接続して使用してください。 ※駐車監視を使用するには、GRAVITY THE FORCE電源直結コード (別売品) の使用をおすすめします。 ※モニターの発色具合によって実際のものと色が異なる場合があります。 |
リアカメラについて | 本製品のリアカメラケーブルには、黒い本線とは別に赤い線が伸びております。こちらはバックカメラ専用の補助ケーブルとなっておりますが、 弊社のドライブレコーダー製品にはバックカメラ機能及びそれらに関わるサポート機能は一切搭載されておりません。 ※バックカメラ=バック走行時に後方を映しだす運転補助のためのカメラです。 リアカメラ=ドライブレコーダーの後方カメラです。走行中の後方を録画するためのものであり、運転補助を行う機能にはなりません。 そのため、こちらの赤い線は接続せずご使用いただくか、もしくは切断していただいても構いません。 いずれの処置においても製品機能を阻害する・不具合の原因となるものではございません。 ご面倒をおかけし誠に申し訳ございません。予めご了承ください。 |
残り 1 点 10230円
(10 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 02月27日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)