特徴 | ●作業効率が上がるロングブレード |
---|---|
寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 1318×254×190 |
本体乾燥質量(kg) | 4.7 |
排気量(cm) | 21.2 |
エンジン始動方式 | Softスタート(コイルダンパータイプ) |
スロットル方式 | 固定スロットル |
刈刃タイプ | 片刃 |
ブレード長(mm) | 955 |
---|---|
有効刈幅(mm) | 834 |
刈刃厚み(mm) | 2 |
使用燃料 | 混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 ※ |
燃料タンク(L) | 0.39 |
スパークプラグ | BPM8Y |
特徴 | ●作業効率が上がるロングブレード |
---|---|
寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 1318×254×190 |
本体乾燥質量(kg) | 4.7 |
排気量(cm) | 21.2 |
エンジン始動方式 | Softスタート(コイルダンパータイプ) |
スロットル方式 | 固定スロットル |
刈刃タイプ | 片刃 |
ブレード長(mm) | 955 |
---|---|
有効刈幅(mm) | 834 |
刈刃厚み(mm) | 2 |
使用燃料 | 混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 ※ |
燃料タンク(L) | 0.39 |
スパークプラグ | BPM8Y |
残り 1 点 35729円
(4 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 01月14日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)