測定範囲 | Lo | 32 〜 80db |
---|---|---|
Med | 50 〜 100db | |
Hi | 80 〜 130db | |
精度 | ±1.5db 94dbの時----0.5秒ごと | |
周波数帯 | 31.5Hz 〜 8KHz | |
精度 | ±1.5dB | |
周波数ウエイティング | A特性 C特性 | |
電源 | 006P 9V乾電池(※充電電池は使えません) | |
使用環境 | -10℃ 〜 60℃ 70%RH以下 | |
寸法 | H232 ×W54 ×D30mm | |
重量 | 約200g | |
付属品 | 本体、(株)佐藤商事オリジナル日本語取扱説明書、テスト9V電池 | |
発売元 | 株式会社佐藤商事 日本正規代理店 | |
自主管理のための測定器(騒音計)なので、公的な提出書類に数値を記載することはできません。 |
残り 1 点 9240円
(2 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 01月14日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)